Тепловое реле Schneider Electric LRE488N 690В
Артикул : LRE488N
Тепловое реле Schneider Electric LRE488N 690В
Описание
Описание теплового реле LRE488N 690В
Реле LRE488N серии TeSys – устройство для управления электрическим оборудованием. Обеспечивает автоматическую подачу и отключение электропитания в зависимости от заданных параметров и условий.
Технические характеристики
Применение реле | Защита двигателя |
Дополнительная информация | |
Объем продукции | LC1E400...630 |
Тип сетки | Переменного тока |
Рабочая частота | 50/60 Гц |
Способ установки | Монтаж опорной плиты под контактором со специальными принадлежностями |
Класс пряжки с терморазъемом | Класс 10А в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Функция индикации сигнала | Индикатор срабатывания реле |
Диапазон настройки реле | 321…513 А |
Порог срабатывания | 1,14 ± 0,06 В соответствии с IEC 60947-4-1 |
Согласованный ток нагрева [Ith] | 5 А для контура управления |
Номинальное рабочее напряжение [Ue] | <= 690 В переменного тока |
Предохранители для использования с реле | 5 A gG, для контуров управления |
800 A gG, для силовых контуров | |
500 A aM, для силовых контуров | |
Номинальное напряжение изоляции [Ui] | 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] | 6 кВ |
Тип управления | (Нажимной тип) красная кнопка остановки |
(Нажимной тип) зеленая кнопка сброса | |
Температурная компенсация | -20…60 °С |
Фазовое расстояние | 55 мм |
Возможности проводки | Сечение клеммной шины: 5 x 30 мм |
Момент затяжки | 35 Нм через винт с проушиной: M10 |
Высота | 140 мм |
Ширина | 242 мм |
Глубина | 148 мм |
Вес нетто | 3,2 кг |
Показать полностью
Свернуть описание
Характеристики
11:44:12 - 18.09.2024