Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя
Описание
Описание радиального вентилятора ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя
Радиальные вентиляторы состоят из спирального металлического кожуха, колеса с лопастями и станины с валом и подшипниками. Во время вращения рабочего колеса, воздух подается в межлопастные каналы перпендикулярно оси, и направляется к периферии, где сжимается под действием центробежной силы и выводится наружу. Радиальный вентилятор оснащается электроприводом, приводящий в движение колесо с лопастями разной конфигурации.
Показать полностью
Свернуть описание
Характеристики
Модель | Исполнение | Материал | Артикул | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя дымоудаления 600° 1,5 часа | Дымоудаления | 600° 1,5 часа | ВР-80-75-8-1-б/двиг-ДУ600 | По запросу | ||
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя дымоудаления 400° 2 часа | Дымоудаления | 400° 2 часа | ВР-80-75-8-1-б/двиг-ДУ400 | По запросу | ||
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя | общепромышленный | углеродистая сталь | ВР-80-75-8-1-б/двиг-У | 76 755 Р | ||
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя разнородный | взрывозащищённый | разнородный | ВР-80-75-8-1-б/двиг-В | 127 691 Р | ||
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя взрывозащищённый коррозионностойкий | взрывозащищённый | коррозионностойкий | ВР-80-75-8-1-б/двиг-К1 | 169 726 Р | ||
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя взрывозащищённый AL | взрывозащищённый | AL | ВР-80-75-8-1-б/двиг-ВК3 | 213 665 Р | ||
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 без двигателя взрывозащищённый коррозионностойкий | взрывозащищённый | коррозионностойкий | ВР-80-75-8-1-б/двиг-ВК1 | 225 878 Р | ||
Радиальный вентилятор ВР 80-75 №8 схема 1 AISI 304 | общепромышленный | AISI 304 | ВР-80-75-8-1-б/двиг-aisi304 | 253 633 Р |
02:46:20 - 12.10.2024