Электротепловое реле перегрузки Schneider Electric LR9F57 1000В
Артикул : LR9F57
Электротепловое реле перегрузки Schneider Electric LR9F57 1000В
Описание
Описание электротеплового реле перегрузки LR9F57 1000В
Реле LR9F57 серии TeSys – устройство для управления электрическим оборудованием. Обеспечивает автоматическую подачу и отключение электропитания в зависимости от заданных параметров и условий.
Технические характеристики
Релейные приложения | Защита двигателя |
Объем продукции | LC1F115...LC1F185 |
Тип сетки | Переменный ток |
Класс пряжки с терморазъемом | Класс 10/20 в соответствии с IEC 60947-4. |
Диапазон настройки реле | 30…50 А |
Функция передачи сигнала | Индикатор предварительной тревоги |
Дополнительная информация | |
Частота сети | 50/60 Гц |
Номинальное напряжение питания [Us] | Подходящая сигнальная цепь 24 В постоянного тока |
Диапазон напряжения питания | 17…32 В (цепь сигнализации) |
Способ установки | Устанавливается непосредственно под контактором и монтируется на опорной плите. |
Порог срабатывания | 1,05 +/- 0,06 In Аварийный сигнал согласно IEC 60947-4-1 |
1,12 +/- 0,06 In Отключение согласно IEC 60947-4-1 | |
Устойчивость к перенапряжению | 4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 |
Тип контакта | 1НО + 1НЗ |
Согласованный ток нагрева [Ith] | 5 А для контура управления |
Номинальное рабочее напряжение [Ue] | 1000 В переменного тока, 50/60 Гц. Действующая силовая цепь соответствует VDE 0110, группа C. |
Номинальное напряжение изоляции [Ui] | Силовая цепь: 1000 В переменного тока в соответствии с IEC 60947-4. |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-1 |
Чувствительность к потере фазы | Отключение в течение 4 с +/- 20% согласно IEC 60947-4-1 |
Перезагрузка | Ручной сброс |
Местная сигнализация | Окно индикации аварийного отключения |
Температурная компенсация | -20…70 °С |
Потребление тока | <= 5 мА без нагрузки |
Коммутационная способность для сигнализации | 0...150 мА |
Максимальное падение напряжения | <2,5 В закрытое состояние |
Возможности проводки | Цепь управления: Винтовое крепление 1 Кабель 0,75…2,5 мм² Выбор кабеля: Гибкий - с клеммными колодками |
Схема управления: Винтовое крепление 1 Кабель 0,75…2,5 мм² Выбор кабеля: Жесткий | |
Контур управления: Винтовое крепление 1 Кабель 0,75… 4 мм² Выбор кабеля: Гибкий шнур - без клеммных колодок | |
Схема управления: Винтовое крепление 2 Кабель 1…1,5 мм² Выбор кабеля: Гибкий шнур - с клеммными колодками | |
Схема управления: Винтовое крепление 2 Кабель 1…2,5 мм² Выбор кабеля: Мягкий провод - без клеммных колодок | |
Схема управления: Винтовое крепление 2 Кабель 1 мм² Выбор кабеля: Жёсткий провод | |
Цепь питания: Кольцевая клеммная колодка M6 | |
Цепь сигнализации: Винтовое крепление 1 Кабель 0,5…1,5 мм² Выбор кабеля: Мягкий провод - Без клеммных колодок | |
Момент затяжки | Цепь управления: 1,2 Нм на болтах |
Цепь сигнализации: 0,45 Нм на болтах | |
Цепь питания: 10 Нм на болтах | |
Высота | 96 мм |
Ширина | 115 мм |
Глубина | 123,5 мм |
Вес нетто | 0,885 кг |
Показать полностью
Свернуть описание
Характеристики
15:27:21 - 09.10.2024